Innehåll
- Senaste provdatum: 2025-05-14
- Första provdatum: 1910-06-16
- Senaste importdatum av mätvärden: 2025-11-03
Provtagningar per år
Antal prov per provtagningsmedium
| Medium | Antal prov |
|---|---|
| Vattendrag | 95 230 |
| Sjö | 33 268 |
| Ej bestämd | 26 571 |
| Övrigt vatten | 19 483 |
| Matjord | 7 702 |
| Grundvatten | 5 023 |
| Alvjord | 3 724 |
| Gröda | 2 589 |
| Dräneringsvatten | 38 |
| Hav | 8 |
Statistik per program
| Program | Antal prov | Antal mätvärden | Första provdatum | Sista provdatum |
|---|---|---|---|---|
| Integrerad kalkningseffektuppföljning (IKEU) | 0 | 0 | ||
| Jordbruksmark | 69 172 | 1 766 204 | 1973-10-17 | 2025-03-25 |
| Nationell jordartskartering | 500 | 7 951 | 2011-01-01 | 2012-01-01 |
| Radioekologi | 0 | 0 | ||
| Sötvatten | 123 935 | 2 641 262 | 1910-06-16 | 2025-05-14 |
| TestBlurredProgram | 1 | 1 | 2005-05-03 | 2005-05-03 |
| Testfall | 26 | 203 | 2012-09-03 | 2020-09-21 |
| Unit test | 2 | 4 | 1997-05-15 | 2007-08-11 |
| Unit test MIS program | 0 | 0 |
Statistik för hela MDMVM
| Antal prov | 193 636 |
| Antal mätvärden | 4 417 180 |
| Antal stationer (totalt) | 8 954 |
| Antal undersökningar | 484 |
| Antal produkter | 8 |
| Antal parametrar | 241 |
| Antal provtagningsmedium | 15 |
Statistiken senast uppdaterad 2025-12-13 15:50 (0 timmar sedan)
Importer
Senaste uppdateringarna innevarande år:
- Växtplankton : 2025-11-03
- Påväxtalger : 2025-11-03
- Bottenfauna : 2025-11-03
- Vattenkemi : 2025-10-16
- Makrofyter : 2025-03-25
- Bekämpningsmedel : 2024-12-18
Undersökningar (484)
Följande programområden återfinns i systemet:
- Integrerad kalkningseffektuppföljning (IKEU)
- Jordbruksmark
- Nationell jordartskartering
- Radioekologi
- Sötvatten
link
- TestBlurredProgram
- Testfall
- Unit test
- Unit test MIS program
Indexberäkningar (45)
| Index | Förkortning | Produkt |
|---|---|---|
| Acid Water Indicator Community macroinvertebrate family level scoring system | AWIC | Bottenfauna |
| Andelen predatorer | Predatorer | Bottenfauna |
| Andelen shredders | Shredders | Bottenfauna |
| Antal påträffade bottenfauna-familjer | Antal bottenfauna familjer | Bottenfauna |
| Antal taxa för bottenfauna-klassen Gastropoda/snäckor | Antal taxa Gastro | Bottenfauna |
| Antal taxa för bottenfauna-ordningen Ephemeoroptera/dagsländor | Antal taxa Ephem | Bottenfauna |
| Average Score per Taxon | ASPT | Bottenfauna |
| Benthic Quality Index | BQI | Bottenfauna |
| DJ-index | DJ | Bottenfauna |
| Ephemeroptera relativ abundans/Plecoptera relativ abundans | Ephem RA per Pleco RA | Bottenfauna |
| Multimetric Index for Lake Acidification 2007 | MILA 2007 | Bottenfauna |
| Multimetric Index for Lake Acidification 2018 | MILA 2018 | Bottenfauna |
| Multimetric Index for Stream Acidification | MISA | Bottenfauna |
| Plecoptera relativ abundans | Pleco RA | Bottenfauna |
| Relativ abundans för bottenfauna-ordningen Diptera/tvåvingar | Dipt RA | Bottenfauna |
| Relativ abundans för bottenfauna-ordningen Ephemeroptera/dagsländor | Ephem RA | Bottenfauna |
| Relativ abundans för Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera | Ephem Pleco Tricho RA | Bottenfauna |
| Relativ abundans för understammen Crustacea/Kräftdjur | Crust RA | Bottenfauna |
| Saprobieindex | Saprobie | Bottenfauna |
| Totala antalet taxa för Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera | Ephem Pleco Tricho taxa | Bottenfauna |
| Totalabundans för bottenfauna (individer per ansträngning) | Totalabundans per antal bottenfauna | Bottenfauna |
| Totalabundans för bottenfauna (individer per m2) | Totalabundans bottenfauna | Bottenfauna |
| Totalabundans för bottenfauna ordningarna dagsländor och Plecoptera/bäcksländor | Ephem Pleco totalabundans | Bottenfauna |
| Totalabundans för bottenfauna-ordningen Ephemeroptera/dagsländor | Totalabundans Ephem | Bottenfauna |
| Makrofyter antal arter | Mfr arter | Makrofyter |
| Makrofyter TMI-antal arter | TMI arter | Makrofyter |
| Trofiskt Makrofytindex (Trophic Macrophyte Index) | TMI | Makrofyter |
| Acidity index for diatoms, ACID, surhetsindex | ACID | Påväxtalger |
| Antal taxa av fastsittande kiselalger | Antal kiselalger taxa | Påväxtalger |
| Indice de Polluo-sensibilité Spécifique, IPS₂₀ | IPS | Påväxtalger |
| Procent taxa utan surhetskänslighetsgrupp | Procent utan surhetsgrupp | Påväxtalger |
| Proportion of Pollution Tolerant taxa, %PT | Proportion of PT | Påväxtalger |
| Relativ abundans av skalhalvor av Achnanthidium minutissimum-gruppen | ADMI | Påväxtalger |
| Relativ abundans av skalhalvor av släktet Eunotia | EUNO | Påväxtalger |
| Relativa abundansen av missbildade skalhalvor | Missbildade skal | Påväxtalger |
| Shannons diversitetsindex | Shannon | Påväxtalger |
| Swedish phosphorus diatom index (PDISE) | PDISE | Påväxtalger |
| Trophic Diatom Index, TDI₁₀₀ | TDI | Påväxtalger |
| Andel cyanobakterier | Andel cyanobakterier | Växtplankton |
| Antal arter av växtplankton | Antal växtplankton arter | Växtplankton |
| Planktontrofiskt index | PTI | Växtplankton |
| Totalbiovolym av växtplankton | Totalbiovolym | Växtplankton |
| Totalbiovolym av växtplankton exklusive Gonyostomum semens | Biovolym exkl Gonyostomum | Växtplankton |
| Trofiskt Plankton Index | TPI | Växtplankton |
| Unit test | UT | Växtplankton |
Handbok
och
föreskrifter
som ligger till grund för indexberäkningarna.