Undersökningar
Programmet Integrerad kalkningseffektuppföljning (IKEU)5 undersökningar
| Delprogram | Undersökning | Första datum | Sista datum | Produkter | Provtagnings-medium | Antal prov | Antal observerade mätvärden | Antal stationer | Skyddad undersökning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjöar | Växtplankton i sjöar | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Sjöar | Växtplankton i sjöar, intensiv | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Sjöar | Växtplankton i sjöar, kalkavslut | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Sjöar | Växtplankton i sjöar, överdos | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Sjöar | Växtplankton i sjöar, referens | 0 | 0 | 0 | Nej |
Programmet Jordbruksmark7 undersökningar
| Delprogram | Undersökning | Första datum | Sista datum | Produkter | Provtagnings-medium | Antal prov | Antal observerade mätvärden | Antal stationer | Skyddad undersökning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark- och grödoinventeringen | Mark- och grödoinventeringen | 1988-07-01 | 2017-07-01 | Åkermark och gröda | Matjord, Alvjord, Gröda | 13 515 | 359 435 | 5 381 | Ja |
| Observationsfält på åkermark | Dräneringsvatten på observationsfält | 1973-10-17 | 2025-03-10 | Vattenkemi | 9 809 | 102 121 | 9 | Ja | |
| Pesticider | Växtskyddsmedel I yt- och grundvatten samt sediment i fyra intensivtypområden och två åar | 2002-05-06 | 2024-07-07 | Bekämpningsmedel | Vattendrag | 1 409 | 172 164 | 3 | Ja |
| Regionala pesticiddatabasen | RPD | 1983-02-16 | 2021-08-30 | Bekämpningsmedel | Grundvatten, Hav, Sjö, Dräneringsvatten, Vattendrag, Övrigt vatten | 27 677 | 973 323 | 283 | Nej |
| Typområden på jordbruksmark | Ytvattenkemi, intensivtypområden (NMÖ) | 1988-05-17 | 2025-03-25 | Vattenkemi | 13 965 | 128 430 | 9 | Ja | |
| Typområden på jordbruksmark | Ytvattenkemi, regionala typområden (GRMÖ) | 1983-11-01 | 2022-09-22 | Vattenkemi | 2 797 | 30 731 | 11 | Ja | |
| Typområden på jordbruksmark, nationellt | Inventering av fastigheter och odling i typområden | 0 | 0 | 0 | Nej |
Programmet Nationell jordartskartering1 undersökningarNationell jordartskartering
| Delprogram | Undersökning | Första datum | Sista datum | Produkter | Provtagnings-medium | Antal prov | Antal observerade mätvärden | Antal stationer | Skyddad undersökning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationell jordartskartering | Nationell jordartskartering | 2011-01-01 | 2012-01-01 | Åkermark och gröda | Matjord | 500 | 7 951 | 500 | Ja |
Programmet Radioekologi2 undersökningarRadioekologi
| Delprogram | Undersökning | Första datum | Sista datum | Produkter | Provtagnings-medium | Antal prov | Antal observerade mätvärden | Antal stationer | Skyddad undersökning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radioekologi | Cesium i jordbruksgröda | 0 | 0 | 0 | Ja | ||||
| Radioekologi | Cesium i jordbruksmark | 0 | 0 | 0 | Ja |
Programmet Sötvatten457 undersökningarMålet med programmet är att g...Länk till programmet
| Delprogram | Undersökning | Första datum | Sista datum | Produkter | Provtagnings-medium | Antal prov | Antal observerade mätvärden | Antal stationer | Skyddad undersökning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andra Bottenfauna | Stora sjöar, Mälaren | 1969-09-25 | 2010-09-15 | Bottenfauna | Sjö | 606 | 7 067 | 34 | Nej |
| Andra Vattenkemi | ABLÄNBÄC | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | ABLÄNNÄR | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | ABLÄNSJÖ | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | AC_EXT | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | AC_SJÖ | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | AC_VDR | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | ALMESTRA | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | DAL_SJÖ | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | DLÄN_SJÖ | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | EF.L-LÄN | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | EU_LIFE | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | FLODPÄRL | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | FYRISSJÖ | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | HEDSTRÖM | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | HORNAVAN | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | IKEU_EXT | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | IKEU_S_1 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | IKEU_S_2 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | IKEU_S_3 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | IKEU_S_4 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | IKEU_S_5 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | IKEU_SJÖ | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | IKEU_V_1 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | IKEU_V_2 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | IKEU_V_3 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | IKEUBÄCK | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | INTEGRMO | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | INV_MSJÖ | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | INVDRAG | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | KALKEFBD | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | KALKREF | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | KILAÅN | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | KOL | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | KOL_BÄCK | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | KOL_SJÖ | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | LAHOLM | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | L-LÄN95 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | LULEÅ | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | MÄLSJÖ69 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | NB_SJÖ | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | NB_VDR | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | NKVILLEN | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | OM L-LÄN | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | ÖSTERGÖT | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | PITEÅ | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | PMK4 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | PMK5 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | PMKEXTRN | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | PMKREFSJ | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | PROVFISK | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | RÅCKSTA | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | RENBERG | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | SAM_KALK | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | SIGTUNA | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | SKÅNSKA | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | SKOGBÄCK | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | SLÄNBÄCK | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | SÖRM_VDR | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | SVÄR_SJÖ | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | SVÄRTAÅN | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | TÄLJEÅN | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | TIDS.S_N | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | TIDS.S_R | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | TIDS.V_N | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | TIDS.V_R | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | TORNETRÄ | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | UMEÅ95 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | VADR2000 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | VATT_INV | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | X-LÄN | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | Y-LÄN | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Vattenkemi | YM | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | ABLÄNSJÖ | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | ARBOGA | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | DALARNA | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | ESKILS | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | GS | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | KALKREF | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | KOL | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | MÄLSJÖ69 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | NORRBOTT | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | PADJE | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | PMKREFSJ | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | RIALA | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | RINV1972 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | TESTDATA | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | TORNE | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | TOXALG97 | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | UDDA | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Andra Växtplankton | VÄSTERBO | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Forskningsdata | Funktionella kantzoner Kungsberget | 2018-09-05 | 2018-09-05 | Bottenfauna | Vattendrag | 5 | 135 | 5 | Ja |
| Hjälmaren | Vattenkemi i Hjälmaren | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Hjälmarens tillflöden | Vattenkemi i Hjälmarens tillflöden | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| IVM-DV testfall | SLUIVM, test PPID import | 2021-06-08 | 2024-12-24 | Makrofyter, Vattenkemi, Växtplankton | Sjö | 19 | 968 | 3 | Nej |
| IVM-DV testfall | SLUIVM-bf-påväxt_mall | 2013-09-09 | 2017-09-26 | Påväxtalger | Sjö, Vattendrag | 7 | 174 | 6 | Nej |
| IVM-DV testfall | SLUIVM-bf-profundal_mall | 2015-05-24 | 2015-11-11 | Bottenfauna | Sjö | 10 | 84 | 5 | Nej |
| IVM-DV testfall | SLUIVM-bf-rinnande_mall | 2015-05-24 | 2015-10-24 | Bottenfauna | Sjö, Vattendrag | 9 | 266 | 4 | Nej |
| IVM-DV testfall | SLUIVM-bf-rinnande_standardlistan | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| IVM-DV testfall | SLUIVM-djurplanktonmall | 2011-07-02 | 2021-07-02 | Djurplankton | Sjö | 7 | 79 | 3 | Nej |
| IVM-DV testfall | SLUIVM-kemi_transport | 1969-01-15 | 2016-01-16 | Vattenkemi | Vattendrag | 970 | 15 167 | 4 | Nej |
| IVM-DV testfall | SLUIVM-kemi_transport_extraprojekt | 2001-09-28 | 2001-11-28 | Vattenkemi | Vattendrag | 6 | 104 | 1 | Nej |
| IVM-DV testfall | SLUIVM-kemi_vattenföring | 2001-06-02 | 2016-02-15 | Vattenkemi | Vattendrag | 82 | 2 277 | 2 | Nej |
| IVM-DV testfall | SLUIVM-kemimall | 2009-05-19 | 2017-10-10 | Vattenkemi | Sjö, Vattendrag | 21 | 253 | 6 | Nej |
| IVM-DV testfall | SLUIVM-makrofytmall | 2003-08-10 | 2005-07-22 | Makrofyter | Sjö | 5 | 84 | 2 | Nej |
| IVM-DV testfall | SLUIVM-skyddade testprojekt | 2014-10-29 | 2016-10-20 | Bottenfauna | Vattendrag | 3 | 108 | 1 | Ja |
| IVM-DV testfall | SLUIVM-stormusslor_mall | 2004-09-01 | 2018-08-13 | Stormusslor | Sjö, Vattendrag | 14 | 14 | 11 | Nej |
| IVM-DV testfall | SLUIVM-vplmall | 2013-04-24 | 2015-09-24 | Växtplankton | Sjö | 9 | 147 | 4 | Nej |
| KEU | Blekinge län | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KEU | Gävleborgs län | 2013-06-04 | 2013-06-11 | Bottenfauna | Sjö, Vattendrag | 14 | 570 | 14 | Nej |
| KEU | Hallands län | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KEU | Jönköpings län | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KEU | Kronobergs län | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KEU | Länsstyrelsen i Dalarnas län | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KEU | Östergötlands län | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KEU | Skåne | 2009-11-02 | 2011-11-04 | Bottenfauna | Sjö, Vattendrag | 57 | 3 366 | 57 | Nej |
| KEU | Skåne län | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KEU | Södermanland | 2008-07-08 | 2008-07-09 | Bottenfauna | Sjö | 4 | 135 | 3 | Nej |
| KEU | Södermanlands län | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KEU | Västra Götalands län | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Askersunds kommun, Alsen | 2009-06-02 | 2009-08-05 | Växtplankton | Sjö | 3 | 134 | 1 | Nej |
| KÖ | Bottenfauna i Edsån | 2004-11-08 | 2011-10-07 | Bottenfauna | Vattendrag | 2 | 66 | 1 | Nej |
| KÖ | Bottenfauna i Malmsjön | 2007-04-26 | 2007-04-26 | Bottenfauna | Sjö | 1 | 23 | 1 | Nej |
| KÖ | Bottenfauna i Norrtäljeån | 2004-11-08 | 2004-11-08 | Bottenfauna | Vattendrag | 2 | 130 | 2 | Nej |
| KÖ | Bottenfauna i Norrviken | 2007-11-12 | 2007-11-12 | Bottenfauna | Sjö | 5 | 88 | 2 | Nej |
| KÖ | Bottenfauna i Ullnasjön | 2009-10-21 | 2009-10-21 | Bottenfauna | Sjö | 2 | 50 | 2 | Nej |
| KÖ | Bottenfauna- och ?skundersökning i Järlasjön | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Bottenfauna- och fiskundersökning i Järlasjön | 2008-11-03 | 2008-11-03 | Bottenfauna | Sjö | 2 | 63 | 2 | Nej |
| KÖ | Broströmmen biotopkartering | 2006-12-21 | 2006-12-21 | Bottenfauna | Vattendrag | 3 | 140 | 3 | Nej |
| KÖ | Burlövs kommun | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Eskilstuna kommun, limnisk inventering | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Eskilstuna kommun,limnisk inventering | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Flens kommun, Hälleforsnäs | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Göteborgs kommun | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Göteborgs kommun, Metaller i vattenmossa och bottenfauna | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Göteborgs stad | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Härryda kommun, Inventering Mölndalsån vid Landvetter | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Härryda kommun, Inventering Mölndalsån vid Mölnlycke | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Härryda Kommun, Landvettersjön | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Heby kommun | 2006-08-14 | 2011-08-15 | Växtplankton | Sjö | 17 | 825 | 3 | Nej |
| KÖ | Hylte kommun, Skvallran | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Hymo Viskan | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Karlstads kommun, Naturreservat | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Kungälvs kommun, Väla bäck | 2006-09-28 | 2006-09-28 | Växtplankton | Sjö | 1 | 41 | 1 | Nej |
| KÖ | Lerums kommun | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Malmö kommun, bottenfauna | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Marks kommun, Skene skog kiselalger och bottenfauna | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Miljökontrollprogram Oxsunda | 2004-11-08 | 2012-08-28 | Bottenfauna, Växtplankton | Sjö, Vattendrag | 46 | 2 364 | 17 | Nej |
| KÖ | Nacka kommun, bottenfaunaundersökning | 2011-10-06 | 2011-10-06 | Bottenfauna | Sjö | 3 | 13 | 3 | Nej |
| KÖ | Norrköpings kommun, Bottenfauna och glacialrelikter | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Örnsköldsviks kommun, Moälven | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Rödjorna | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Sigtuna kommun, bottenfauna | 2012-10-22 | 2012-10-23 | Bottenfauna | Sjö, Vattendrag | 5 | 175 | 5 | Nej |
| KÖ | Sjöprovtagningar i Upplands-Bro kommun | 2008-04-08 | 2011-10-18 | Bottenfauna, Växtplankton | Sjö | 39 | 1 360 | 10 | Nej |
| KÖ | Skurups kommun | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Sotenäs kommun | 2010-09-13 | 2011-08-09 | Växtplankton | Sjö | 4 | 163 | 2 | Nej |
| KÖ | Steningsunds kommun, Ucklum/Svenshögens ARV | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Stockholms stad | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Stockholms stad, Slussen | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Upplands-Väsby kommun | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Valdemarsviks kommun, Gusumsån | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Valdermarsviks kommun, Gusumsån | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Värnamo kommunm, Björnbäcken | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| KÖ | Vattenöversikt Österåker kommun | 2008-11-11 | 2008-11-11 | Bottenfauna | Sjö, Vattendrag | 23 | 801 | 23 | Nej |
| KÖ | Vattenundersökningar i Täby | 2008-08-25 | 2012-08-28 | Växtplankton | Sjö | 17 | 924 | 13 | Nej |
| KÖ | Vattenundersökningar i Täby kommun | 2007-11-12 | 2007-11-12 | Bottenfauna | Sjö | 5 | 105 | 3 | Nej |
| Mälaren | Vattenkemi i Mälaren | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| Mälarens tillflöden | Vattenkemi i Mälarens tillflöden | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| NKEU | Sjöar | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| NKEU | Vattendrag | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| NMÖ | Flodmynningar | 1965-01-15 | 2025-05-14 | Vattenkemi | Vattendrag | 30 238 | 878 008 | 55 | Nej |
| NMÖ | IKEU | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| NMÖ | IKEU (Integrerad KalkningsEffektUppföljning) | 1986-11-24 | 2019-11-07 | Bottenfauna, Växtplankton | Sjö | 1 063 | 16 355 | 41 | Nej |
| NMÖ | IKEU referenssjöar | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| NMÖ | IKEU sjöar | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| NMÖ | IM (Integrerad Monitoring) | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| NMÖ | Kalix och Ume älv intensivprovtagning | 2008-05-05 | 2009-06-16 | Vattenkemi | Vattendrag | 185 | 5 872 | 2 | Nej |
| NMÖ | Nationellt program övervakning stormusslor | 2023-08-30 | 2023-08-30 | Stormusslor | Vattendrag | 1 | 1 | 1 | Nej |
| NMÖ | Referenssjöar | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| NMÖ | Sjöar omdrevsstationer | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| NMÖ | Sjöar trendstationer | 2012-06-18 | 2024-08-24 | Bottenfauna, Makrofyter, Vattenkemi, Växtplankton | Sjö, Vattendrag | 157 | 8 153 | 117 | Nej |
| NMÖ | Stora sjöarna | 2006-05-03 | 2024-05-16 | Bottenfauna, Vattenkemi, Växtplankton | Sjö | 107 | 2 532 | 14 | Nej |
| NMÖ | Stora sjöarna Vänern | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| NMÖ | Trendstationer | 2011-07-10 | 2011-08-16 | Växtplankton | Sjö | 5 | 353 | 4 | Nej |
| NMÖ | Vattendrag trendstationer | 1975-09-03 | 2025-02-18 | Bottenfauna, Vattenkemi, Påväxtalger | Vattendrag | 656 | 20 687 | 12 | Nej |
| NMÖ | Vättern | 2010-04-28 | 2012-10-23 | Växtplankton | Sjö | 24 | 988 | 2 | Nej |
| RK | Åmåls kommun, Tössebäcken vid Tösse avloppsreningsverk | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Ankarsunds fiskodling | 2012-08-14 | 2012-08-14 | Växtplankton | Sjö | 1 | 90 | 1 | Nej |
| RK | Åsnen, fiskstatus | 2008-08-13 | 2008-08-13 | Växtplankton | Sjö | 2 | 105 | 2 | Nej |
| RK | Avloppsreningsverk Långsjöby | 2006-11-02 | 2006-11-02 | Bottenfauna | Sjö | 2 | 34 | 1 | Nej |
| RK | Bollstaån Kramfors kommun, bottenfaunaundersökning | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Bottenfauna i Broströmmen | 2004-04-19 | 2008-04-23 | Bottenfauna | Vattendrag | 4 | 232 | 2 | Nej |
| RK | Bottenfaunaundersökning i vattendrag i anslutning till Stor-Olforsmuren | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Fiskodling Vojmsjön | 2011-08-18 | 2012-08-12 | Växtplankton | Sjö | 2 | 134 | 1 | Nej |
| RK | Grängesbergsområdet, bottenfaunaundersökning | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Grindsbysjön och Assmunderödsvatten | 2006-07-11 | 2007-09-13 | Växtplankton | Sjö | 12 | 268 | 3 | Nej |
| RK | Kallakområdet, bottenfaunaundersökning | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Kallakområdet, växtplanktonundersökning | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Kaskeluokts fiskodling | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Klöttermyran Skellefteå kommun, bottenfaunaundersökning | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Koviks träsk | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Luspholmen | 1911-08-12 | 1911-08-15 | Växtplankton | Sjö | 6 | 136 | 2 | Nej |
| RK | Luspholmens fiskodling | 2008-05-07 | 2012-08-13 | Bottenfauna, Växtplankton | Sjö | 27 | 628 | 2 | Nej |
| RK | Malmberget Biologiskt kontrollprogram | 2014-09-30 | 2015-09-15 | Bottenfauna, Påväxtalger | Sjö, Vattendrag | 10 | 304 | 8 | Nej |
| RK | Nimmern | 2012-05-11 | 2012-08-17 | Växtplankton | Sjö | 2 | 99 | 1 | Nej |
| RK | Norrtälje kommun, bottenfaunaundersökning | 2008-04-23 | 2010-11-05 | Bottenfauna | Sjö, Vattendrag | 15 | 510 | 15 | Nej |
| RK | Norrtälje kommun, växtplankton | 2009-08-04 | 2012-08-27 | Växtplankton | Sjö | 20 | 1 191 | 5 | Nej |
| RK | Northland egenkontrollprogram | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Northland egenkontrollprogram 2012, bottenfauna | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Northland egenkontrollprogram 2012, fytoplankton | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Rödsvatten | 2007-08-06 | 2010-08-18 | Växtplankton | Sjö | 4 | 207 | 1 | Nej |
| RK | Rönnbäckenområdet, bottenfaunaundersökning | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Rönnbäckenområdet, kompletterande undersökning av växtplankton | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Sagån-Murån | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Skiriviken och Trummen | 2011-08-10 | 2011-08-10 | Växtplankton | Sjö | 2 | 219 | 2 | Nej |
| RK | Stormyrans torvtäkt | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Storuman, växtplanktonundersökning | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Strömsvattnet | 2006-08-29 | 2008-08-13 | Växtplankton | Sjö | 4 | 144 | 2 | Nej |
| RK | Svartlidengruvan | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Tumbaåns sjösystem | 2017-09-20 | 2017-09-20 | Växtplankton | Sjö | 4 | 224 | 4 | Nej |
| RK | Vänervikar, växtplanktonundersökning | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Vattensystemen nära Kringelgruvan Edsbyn, Ovanåkers kommun | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RK | Vattvikens fiskodling | 2011-10-10 | 2011-10-10 | Bottenfauna | Sjö | 10 | 110 | 1 | Nej |
| RMÖ | Bodensjöarna | 1910-06-16 | 1910-06-17 | Växtplankton | Sjö | 2 | 122 | 2 | Nej |
| RMÖ | Bottenfaunaundersökningar i sjöar och vattendrag | 2010-10-26 | 2010-10-26 | Bottenfauna | Sjö, Vattendrag | 29 | 762 | 29 | Nej |
| RMÖ | Dalarnas län | 2012-08-09 | 2013-08-28 | Växtplankton | Sjö | 10 | 579 | 10 | Nej |
| RMÖ | Dalarnas län, Regionala trendsjöar | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RMÖ | Gävleborgs län | 2009-08-25 | 2013-09-13 | Bottenfauna, Växtplankton | Sjö, Vattendrag | 38 | 1 882 | 38 | Nej |
| RMÖ | Gävleborgs län, Omdrevsvattendrag | 2013-09-12 | 2013-09-12 | Bottenfauna | Vattendrag | 1 | 56 | 1 | Nej |
| RMÖ | Gävleborgs län, Referensvattendrag | 2013-09-23 | 2013-09-23 | Bottenfauna | Vattendrag | 1 | 50 | 1 | Nej |
| RMÖ | Hallands län | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RMÖ | Hallands län, Ekasjö | 2011-09-29 | 2011-09-29 | Växtplankton | Sjö | 1 | 41 | 1 | Nej |
| RMÖ | Hallands län, Mynningsstationer | 1983-02-16 | 2025-02-13 | Vattenkemi | Vattendrag | 2 018 | 43 719 | 4 | Nej |
| RMÖ | Inventering av bottenfauna i Stockholms län | 2009-05-11 | 2009-05-11 | Bottenfauna | Sjö, Vattendrag | 14 | 526 | 14 | Nej |
| RMÖ | Jämtlands län | 2009-08-06 | 2009-08-20 | Växtplankton | Sjö | 27 | 1 024 | 27 | Nej |
| RMÖ | Jönköpings län | 2013-08-06 | 2013-08-13 | Växtplankton | Sjö | 3 | 139 | 3 | Nej |
| RMÖ | Jönköpings län, Lilla Nätaren | 2008-08-05 | 2008-09-01 | Växtplankton | Sjö | 2 | 101 | 1 | Nej |
| RMÖ | Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RMÖ | Kalmar län | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RMÖ | Kronobergs län | 0 | 0 | 0 | Nej | ||||
| RMÖ | Kronobergs län, Lammen och Köphultasjön | 2009-08-26 | 2009-08-26 | Växtplankton | Sjö | 1 | 66 | 1 | Nej |
| RMÖ | Norrbottens län | 2013-08-19 | 2013-08-21 | Växtplankton | Sjö | 4 | 223 | 4 | Nej |
